БЕЗ НДС (без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов)
Вводится в действие с 09.06.2025
№ п/п | Наименование услуги | Всего тариф (руб.) |
---|
1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 30,93 |
2 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (спирометрия) | 16,31 |
3 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное: | 63,94 |
4 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД): | 64,76 |
5 | Электрокардиологическое исследование электрокардиограммы и динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование ЭКГ и АД) | 90,72 |
* Цены указаны в белорусских рублях
* Актуальную информацию о ценах на услуги уточняйте по телефонам: Центр договорных услуг 8 (0222) 633-633, 8 (029) 669-10-94 (А1), 8 (029) 804-72-42 (МТС).
Оплата услуг возможна с помощью карт рассрочек Fun, Магнит, Карта покупок, Smart карта.