БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов)
Вводится в действие с 09.06.2025
№ п/п | Наименование услуги | Всего тариф (руб.) |
---|
1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
| в одной проекции | 29,97 |
2 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 42,82 |
4 | Рентгенография отдела позвоночника | |
| в одной проекции | 15,37 |
| в двух проекциях | 24,57 |
5 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |
| в одной проекции | 15,51 |
| в двух проекциях | 26,38 |
7 | Рентгенография придаточных пазух носа | 14,60 |
10 | Рентгенография костей носа | 11,64 |
11 | Рентгенография зубов (дентальная рентгенограмма (цифровая радиовизиография)) | 13,52 |
14 | Рентгенография ребер | 12,31 |
* Цены указаны в белорусских рублях
* Актуальную информацию о ценах на услуги уточняйте по телефонам: Центр договорных услуг 8 (0222) 633-633, 8 (029) 669-10-94 (А1), 8 (029) 804-72-42 (МТС).
Оплата услуг возможна с помощью карт рассрочек Fun, Магнит, Карта покупок, Smart карта.